
Composizione Uffici
CONSIGLIO DELEGATI
risultati: 1-21 / 21
cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
Agricola di Frattolillo Angelo | Consigliere | |||
Circelli Carmela | 20-02-1969 | Consigliere | ||
Comune di Ariano Irpino | Consigliere | |||
Damiano Remo | 03-10-1963 | Consigliere | ||
De Feo Enzo | 22-08-1970 | Consigliere | ||
De Rosa Carmine | 14-06-1957 | Consigliere | ||
Di Cicilia Michele | 13-12-1968 | Consigliere | ||
Gambacorta Nicola | 15-04-1964 | Consigliere | ||
Genito Angelo | 04-06-1956 | Consigliere | ||
Lungarella Pina | 01-03-1984 | Consigliere | ||
Manzelli Pompilio | 20-08-1960 | Consigliere | ||
Masuccio Michele | 16-09-1968 | Consigliere | ||
Palumbo Tommaso | 30-03-1959 | Consigliere | ||
Puopolo Sara | 18-10-1963 | Consigliere | ||
Schena Rosalba | 25-12-1970 | Consigliere | ||
Schiavo Cereali s.n.c. | Consigliere | |||
Tommasiello Giovanni | 19-01-1972 | Consigliere | ||
Tufo Alessandro | 01-11-1972 | Consigliere | ||
Verrilli Rocco Antonio | 21-12-1964 | Consigliere | ||
Vigorita Francesco | 05-08-1969 | Presidente | ||
Petretta Angelo | 21-03-1953 | Consigliere |
altri risultati