Composizione Uffici
CONSIGLIO DELEGATI
risultati: 1-27 / 27
cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
ABRUZZESE Stefano | 06-06-1963 | Consigliere | ||
CICCONE Raffaele | 06-08-1960 | Consigliere | ||
CIRCELLI Carmela | 20-02-1969 | Consigliere | ||
COLANTUONO Umberto | 29-09-1978 | Consigliere | ||
COMUNE di Ariano Irpino | Consigliere | |||
D'AGOSTINO Giuseppe | 06-12-1974 | Consigliere | ||
DAMIANO Remo | 03-10-1963 | Consigliere | ||
DE LILLO Stefano | 14-03-1980 | Consigliere | ||
DE ROSA Carmine | 14-06-1957 | Consigliere | ||
DI CICILIA Michele | 13-12-1968 | Consigliere | ||
FRATTOLILLO Generoso | 13-02-1968 | Consigliere | ||
GAMBACORTA Nicola | 15-04-1964 | Consigliere | ||
GIANNETTA Salvatore | 18-05-1958 | Consigliere | ||
LUNGARELLA Pina | 01-03-1984 | Consigliere | ||
MASUCCIO Michele | 16-09-1968 | Vice Presidente | ||
MUSTONE Anna | 01-05-1958 | Consigliere | ||
PALUMBO Tommaso | 30-03-1959 | Consigliere | ||
RICCIO Leonardo | 12-11-1960 | Consigliere | ||
TUFO Alessandro | 01-11-1972 | Consigliere | ||
VIGORITA Francesco | 05-08-1969 | Presidente | ||
GRANDE Anita | 31-01-1984 | Consigliere | ||
GRAZIANO Marisa | 29-12-1979 | Consigliere | ||
SANTOSUOSSO Antonio | 26-08-1966 | Consigliere | ||
MAZZEO Renzo | 17-05-1979 | Consigliere | ||
PRINCIPE Vincenzo | 02-09-1986 | Consigliere | ||
MARCANTONIO Filomena | 10-08-1981 | Consigliere | ||
PETRETTA Angelo | 21-03-1953 | Consigliere |
altri risultati