Composizione Uffici
CONSIGLIO DELEGATI
risultati: 1-23 / 23
| cognome e nome | ruolo | telefono | |
|---|---|---|---|
| VIGORITA Francesco | Presidente | ||
| MASUCCIO Michele | Vice Presidente | ||
| ABRUZZESE Stefano | Consigliere | ||
| TARANTINO Filomeno | Consigliere | ||
| CIRCELLI Carmela | Consigliere | ||
| GRAZIANO Rosaria | Consigliere | ||
| COMUNE di Ariano Irpino | Consigliere | ||
| GAMBACORTA Maria Antonietta | Consigliere | ||
| PELUSO Angelo | Consigliere | ||
| LO CONTE Nicola | Consigliere | ||
| IACOVIELLO Michele | Consigliere | ||
| DI CICILIA Michele | Consigliere | ||
| FRATTOLILLO Generoso | Consigliere | ||
| GAMBACORTA Nicola | Consigliere | ||
| GIANNETTA Salvatore | Consigliere | ||
| LUNGARELLA Pina | Consigliere | ||
| MUSTONE Anna | Consigliere | ||
| PALUMBO Tommaso | Consigliere | ||
| RICCIO Leonardo | Consigliere | ||
| STANCO Michele | Consigliere | ||
| MALERBA Jessica | Consigliere | ||
| LO CHIATTO Angelo Marino | Consigliere | ||
| GRANDE Anita | Consigliere |
altri risultati
