Composizione Uffici
CONSIGLIO DELEGATI
risultati: 1-25 / 26
| cognome e nome | ruolo | telefono | |
|---|---|---|---|
| VIGORITA Francesco | Presidente | ||
| MASUCCIO Michele | Vice Presidente | ||
| ABRUZZESE Stefano | Consigliere | ||
| CICCONE Raffaele | Consigliere | ||
| CIRCELLI Carmela | Consigliere | ||
| COLANTUONO Umberto | Consigliere | ||
| COMUNE di Ariano Irpino | Consigliere | ||
| D'AGOSTINO Giuseppe | Consigliere | ||
| DAMIANO Remo | Consigliere | ||
| DE LILLO Stefano | Consigliere | ||
| DE ROSA Carmine | Consigliere | ||
| DI CICILIA Michele | Consigliere | ||
| FRATTOLILLO Generoso | Consigliere | ||
| GAMBACORTA Nicola | Consigliere | ||
| GIANNETTA Salvatore | Consigliere | ||
| LUNGARELLA Pina | Consigliere | ||
| MUSTONE Anna | Consigliere | ||
| PALUMBO Tommaso | Consigliere | ||
| RICCIO Leonardo | Consigliere | ||
| TUFO Alessandro | Consigliere | ||
| GRANDE Anita | Consigliere | ||
| GRAZIANO Marisa | Consigliere | ||
| SANTOSUOSSO Antonio | Consigliere | ||
| MAZZEO Renzo | Consigliere | ||
| PRINCIPE Vincenzo | Consigliere |
altri risultati
